fbpx

ALLU SERIE D

ALLU Serie D

Le benne vagliatrici – disgregatrici ALLU Transformer serie D sono strumenti ideali per la vagliatura e la disgregazione dei materiali più disparati. Con i modelli della ALLU Transformer serie D si può vagliare, disgregare, polverizzare, aerare, miscelare, mescolare, separare, alimentare e caricare differenti materiali tutto in un’unica fase.

Grazie al design dei rulli brevettato, anche materiali con elevata umidità, che provocherebbero l’intasamento di un vaglio tradizionale, possono essere lavorati con facilità, diminuendo o perfino azzerando la percentuale di scarto. Le operazioni di trattamento del materiale avvengono con produzioni particolarmente elevate in rapporto alla cubatura, assicurando, anche grazie ai minimi costi di manutenzione, un abbassamento importante dei costi di produzione.

Avrete la possibilità di scegliere fra le seguenti tipologie di tamburo: XHD40, XHD60, X75, X100, e di scegliere fra martelli standard, lunghi, ovali e “X”. Numerosi gli optionals, fra cui: piastre supplementari, valvole direzionali, drain line eliminator, nonché ALLU SENSOR e ALLU TRACKER per un completo monitoraggio da remoto, allo scopo di rendere l’attrezzatura ancora più performante e affidabile, e tenerne sempre sotto controllo la posizione.

ALLU Serie D specifiche tecniche:

 Modello
Peso racc.to Escavatore (t)
Peso racc.to Pala Gommata (t)
Volume acqua/cumulo (m3)
Portata olio racc.ta (l/m)
Peso (kg)
 DN 2-0910 – 284 – 140,5/0,6 70 – 120 940
 DN 2-1212 – 286 – 140,6/0,7 70 – 120 1070
 DN 2-1715 – 287 – 140,9/1,0 70 – 120 1330
 DN 3-0912 – 286 – 140,7/0,8 70 – 120 1150
 DN 3-1216 – 287 – 141,0/1,2 95 – 160 1330
 DN 3-1720 – 287 – 141,3/1,5 95 – 160 1660
 DS 3-1216 – 358 – 221,0/1,2 95 – 160 1620
 DS 3-1720 – 359 – 221,3/1,5 95 – 160 1990
 DS 3-2324 – 3512 – 221,7/2,0 120 – 200 2360
 DS 4-1220 – 3510 – 221,2/2,4 95 – 160 1940
 DS 4-1724 – 3512 – 221,8/2,1 120 – 200 2400
 DS 4-2330 – 35*14 – 222,3/2,7 120 – 200 2930
 DH 3-1218 – 458 – 301,0/1,2 140 – 235 1890
 DH 3-1722 – 4510 – 301,3/1,5 140 – 235 2330
 DH 3-2326 – 4514 – 301,7/2,0 140 – 235 2870
 DH 4-1222 – 4510 – 301,2/2,4 140 – 235 2240
 DH 4-1727 – 4514 – 301,8/2,1 140 – 235 2770
 DH 4-2332 – 4516 – 302,3/2,7 190 – 315 3370
 DH 4-2736 – 45*18 – 302,9/3,4 240 – 400 4140

Le migliori attrezzature idrauliche per scavo, riciclaggio e demolizione.

Soluzioni tecnologiche impegnate nel risultato

Chiamaci oggi:

(+39) 06 93 49 701

Rammit S.P.A.

Via Cancelliera n.33 – 00072 – Ariccia (RM) ITALY