Cerca nel sito:

Home Page About US Prodotti Assistenza Produzione Usati Contatti




MODELLO

Peso escavatore
(ton)

Peso
(kg)
Portata
(l/min)
Velocità picchi
(m/s)
Velocità rotazione
(rpm)
Pressione
(bar)
Forza di taglio
(kN)
Massima potenza in ingresso
(kW)
TD-30 2-6 225 30-65 1,5 - 3,2 75-162,5 220-320 7,3-10,6 22
TD-40 8-16 426 50-110 1,5 - 3,3 67-147 220-320 12,5-18,1 29
TD-50 12-18 595 75-130 1,5 - 2,6 59-103 220-320 18,3-26,6 41
TD-100 N 17-26 1170 150-320 1,5 - 3,2 53-114 220-320 30,4-44,2 70
TD-140 25-38 1400 180-400 1,5 - 3,4 43-95 220-350 43,5-69,1 110
TD-160 37-65 1800 225-510 1,5 - 3,4 38-85 220-350 55,0-87,3 140


MODELLO

Larghezza
(m)

Diametro
(m)
Lunghezza
(m)
TD-30 0,64 0,38 0,48
TD-40 0,74 0,42 0,58
TD-50 0,83 0,47 0,70
TD-100 N 1,06 0,65 0,83
TD-140 1,16 0,68 0,83
TD-160 1,34 0,77 1,01